우리대학 간호학과는 인간존중을 기본이념으로 인류의 건강과 사회발전에 기여할 수 있는 전문직 간호인력을 양성하고 있다. 간호교육과정을 통해 간호 전문 인력에 요구되는 과학적 간호지식, 기술, 태도를 함양시켜 대상자의 안녕을 촉진하기 위한 능력을 기르고 나아가 지역사회발전에 기여할 수 있는 간호인재를 배출하고 있다.
미래간호 가치실현을 위한 창의융합인재 양성 학과
PO1 | 다양한 교양지식과 전공지식에 근거한 간호술을 통합적으로 실무에 적용한다. |
---|---|
PO2 | 대상자의 간호 상황에 따른 핵심기본간호술을 선택하여 실행한다. |
PO3 | 언어적, 비언어적 상호작용을 통한 치료적 의사소통술을 적용한다. |
PO4 | 건강문제 해결을 위한 전문분야 간 조정 및 협력관계를 이해하고 설명한다. |
PO5 | 비판적 사고에 근거한 간호과정을 적용하고 임상적 추론을 실행한다. |
PO6 | 간호전문직 표준과 간호실무의 법적·윤리적 기준을 이해하고 간호실무에 통합한다. |
PO7 | 간호리더십의 원리를 알고, 간호팀 내 리더십을 발휘한다. |
PO8 | 간호연구를 기획하고 직접 수행한다. |
PO9 | 국내·외 보건의료 정책변화를 인지한다. |
PO1 | 간호학문과 다양한 학문 분야의 지식을 응용한다. |
---|---|
PO2 | 임상추론을 통해 간호상황에 적합한 간호를 제공한다. |
PO3 | 보건의료체계 내에서 인구집단 건강을 관리한다. |
PO4 | 법과 윤리에 따라 간호를 수행한다. |
PO5 | 안전과 질 향상 원리를 적용한다. |
PO6 | 건강증진과 건강문제 해결을 위해 보건의료팀과 협력한다. |
PO7 | 개인과 전문직 발전을 위한 리더십을 개발한다. |
PO8 | 정보통신과 최신 보건의료기술을 활용한다. |
1985. 11. | 간호과 신설(입학정원 40명) 인가 |
1986. 03. | 간호과 1회 40명 입학 |
1987. 10. | 간호과 증원 인가 (입학정원 40명 → 80명) |
2008. 10. | 간호학과 학사학위 전공심화과정 인가 (20명) |
2010. 10. | 간호과 증원 (입학정원 80명 → 100명) 및 전공심화과정 증원 (20명 → 30명) 인가 |
2011. 10. | 간호과 증원 (입학정원 100명 → 125명) 인가 |
2011. 11. | 수업연한 4년제 간호과 인증 (한국간호교육평가원) |
2012. 03. | 수업연한 4년제 간호과 신입생 입학 |
2014. 04. | 2015학년도 간호학과 정원 증원 배정 (교육부, 입학정원 125명 → 145명) |
2014. 10. | 2015학년도 간호학과 전공심화과정 증원 (30명 → 40명) |
2017. 02. | 2018학년도 간호학과 정원 증원 배정 (교육부, 입학정원 145명 → 155명) |
2019. 03. | 2020학년도 간호학과 정원 증원 배정 (교육부, 입학정원 155명 → 171명) |
2020. 02. | 2021학년도 간호학과 정원 증원 배정 (교육부, 입학정원 171명 → 179명) |
2020. 12. | 간호교육평가 인증 (한국간호교육평가원, 2020.12.11. ~ 2025.12.10.) |
2021. 04. | 2022학년도 간호학과 정원 증원 배정 (교육부, 입학정원 179명 → 191명) |
2022. 03. | 2023학년도 간호학과 정원 증원 배정 (교육부, 입학정원 191명 → 201명) |
2023. 04. | 2024학년도 간호학과 정원 증원 배정 (교육부, 입학정원 201명 → 203명) |
2023. 04. | 2024학년도 간호학과 분리모집 및 운영 승인 (교육부) [간호학과 정원 203명 중 40명 파주캠퍼스 분리모집 및 운영] |
2024. 07. | 간호학과 파주캠퍼스 간호교육평가 인증 (한국간호교육평가원, 2025.01.01. ~ 2026.12.10.) |
2025. 03. | 간호학과 분리모집 및 운영 (입학정원 203명, 광주 163명, 파주 40명) |
☎ 학사팀 062-520-5176, 실습팀 062-520-5058 FAX 062-520-5178